MS 2025'te esk hokey oyuncuları ne zaman
Eskho karanlığının programı ve sonuçları
ESK hokey oyuncuları elitn arkadan aydınlatmalı gruplarda HRT olacak VE. T'den oyuna ilerliyor tüm pt tm.
B Grubundan Hardfinle oynuyorsun en çok birim.
Hokey EN 2025'te MS Programı Komple
Kurucu grupların tam programı:
Program ve Play Off Sonuçları
Hokey'de MS'de Grup Tabloları EN 2025
Enskm MS'de TM'nin gruplara bölünmesi hakkında PED öncesi pre -tournament'a UMNT'ye karar verirBu Amerikan kullanımında oynandı ve lanetler sona erdi. Bu yüzden Elitn Base Grups A'da tekrar oynayın.
A Grubu (ESK Budjovice)
Grup B (ESK Budjovice)
| Donanma | Sonuçlar / AS |
|---|---|
| Esko ve Vcarsia | 3: 0 |
| ABD ve Eskort | PTEK 11 Nisan 19:00 |
| Finlandiya ve Eskort | 12 Nisan Cumartesi 19:00 |
| Esko ve Kanada | Mondl 14 Nisan 19:00 |
Eskho karanlığının programı ve sonuçları
ESK hokey oyuncuları elitn arkadan aydınlatmalı gruplarda HRT olacak VE. T'den oyuna ilerliyor tüm pt tm.
B Grubundan Hardfinle oynuyorsun en çok birim.
Hokey EN 2025'te MS Programı Komple
| Potas (Grup) | Sonuçlar / AS |
|---|---|
| HD – Nmecko (b) | 5: 2 |
| Finlandiya – ABD (A) | 1: 7 |
| eskort – vcarsko (a) | 3: 0 |
| Japonya – Norveç (b) | 10 Nisan 11: 00'de bir kale |
| Vdsko – Maarsko (b) | 10 Nisan kalesi 15:00 |
| Kanada – Finlandiya (A) | 10 Nisan 19: 00'da bir kale |
| Maarsko – Japonya (b) | PTEK 11 Nisan 11:00 |
| Vcarsko – Kanada (A) | PTEK 11 Nisan 15:00 |
| ABD – eskort (VE) | PTEK 11 Nisan 19:00 |
| Norveç – Nmecko (B) | 12 Nisan Cumartesi 15:00 |
| Finlandiya – eskort (VE) | 12 Nisan Cumartesi 19:00 |
| Maarsko – Norveç (b) | 13 Nisan Pazar 11:00 |
| Japonya – HD (B) | 13 Nisan Pazar 15:00 |
| Kanada – ABD (A) | 13 Nisan Pazar 19:00 |
| Nmecko – Maarsko (b) | Mondl 14 Nisan 11:00 |
| Vcarsko – Finlandiya (A) | Mondl 14 Nisan 15:00 |
| eskort – Kanada (A) | Mondl 14 Nisan 19:00 |
| Norveç – HD (B) | 15 Nisan 11:00 |
| Nmecko – Japonya (b) | 15 Nisan 15:00 |
| ABD – VCARSKO (A) | 15 Nisan 19:00 |
Kurucu grupların tam programı:
| Donanma | Sonuçlar / AS |
|---|---|
| Bir Hardfinle 1 | 17 Nisan'da bir kale 10:00 |
| Bir Hardfinle 2 | 17 Nisan 13: 30'da bir kale |
| Bir Hardfinle 3 | 17 Nisan 17:00'de bir kale |
| Bir Hardfinle 4 | 17 Nisan 20: 30'da bir kale |
| Semifinle 1 | 19 Nisan Cumartesi 15:00 |
| Semifinle 2 | 19 Nisan Cumartesi 21:00 |
| Bronz için Utkn | Nedle 20 Nisan 14:00 |
| son | Nedle 20 Nisan 18:00 |
Program ve Play Off Sonuçları
Hokey'de MS'de Grup Tabloları EN 2025
Enskm MS'de TM'nin gruplara bölünmesi hakkında PED öncesi pre -tournament'a UMNT'ye karar verirBu Amerikan kullanımında oynandı ve lanetler sona erdi. Bu yüzden Elitn Base Grups A'da tekrar oynayın.
A Grubu (ESK Budjovice)
| Burun | Karanlık | İTİBAREN | İÇİNDE | Vp | PP | P | İLE | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BİZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7: 1 | 3 |
| 2. | Eskort | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3: 0 | 3 |
| 3. | Kanada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0: 0 | 0 |
| 4. | Vcarsia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0: 3 | 0 |
| 5. | Finlandiya | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1: 7 | 0 |
Grup B (ESK Budjovice)
| Burun | Karanlık | İTİBAREN | İÇİNDE | Vp | PP | P | İLE | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | dul | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5: 2 | 3 |
| 2. | Japonya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0: 0 | 0 |
| Maarsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0: 0 | 0 |